| PriceRunner > Vitvaror > Kylfrysar > Bosch KAN 58A40 Stainless Steel - Produktinformation | |||
![]()
Förstora bild
|
|
||||||||||
Produktinformation |
Obs! Kontrollera alltid produktinformation och pris hos återförsäljaren innan du köper Bosch KAN 58A40 Stainless Steel.
| Produkt | ||
| Produktnamn | Bosch KAN 58A40 Stainless Steel | |
| Priser | ||
| Antal återförsäljare | 8 återförsäljare | |
| Bästa pris | 12390 kr Visa alla priser |
Lägsta priset på Pricerunner just nu. |
| Sponsrade prislänkar | Tretti 12990 kr Hallbäcks 14990 kr |
|
| Recensioner | ||
| Recensera | Skriv recension | Äger du den här produkten? Skriv en recension och berätta vad du tycker om den. |
| Typ | ||
| Färg | Rostfritt stål | Anger färgen på kyl-frysen. |
| Modell | Sida vid sida | Anger vilken modell kylfrysen är: om kylen och frysen är placerade sida vid sida, alternativt vilket skåp som är överst. |
| Typ | Fristående | Anger om kylfrysen är fristående eller för inbyggnad. |
| Produktegenskaper | ||
| Nettovolym kyl | 334.0 liter | Volymen anger hur stort innerutrymme det är i kylskåpet. Anges i liter (L). |
| Nettovolym frys | 170.0 liter | Volymen anger hur stort innerutrymme det är i frysen. Anges i liter (L). |
| Infrysningskapacitet | 10.0 kg/dygn | |
| Övrigt | Digital announcement for temperature, Interior lighting | |
| Funktioner | ||
| Säkerhet vid strömavbrott | 5.0 h | Anger hur länge temperaturen i frysen håller sig under -9C vid ett strömavbrott (om man inte öppnar dörren). |
| Ismaskin | Ja | |
| Kylt vatten | Ja | |
| Konsumtion | ||
| Energiklass | A | Energieffektivitetsklasserna ligger på en skala mellan A++ till G, där A++ är den lägsta förbrukningen och G den högsta. Se vidare våra köpråd hur du läser av energimärket. ... Läs mer |
| Frysklass | 4 star | |
| Energiförbrukning | 522.0 kWh/år | Talar om produktens energiförbrukning. Anges i kilowatt-timmar per år (kWh/år) |
| Storlek | ||
| Vikt | 114.0 kg | Hur mycket väger produkten. Anges i kilo (kg). |
| Höjd | 179.0 cm | Anger höjden på skåpet. |
| Bredd | 90.0 cm | Anger bredden på skåpet. |
| Djup | 73.0 cm | Anger skåpets djup. |
| Obs! Kontrollera alltid produktinformation och pris hos återförsäljaren innan du köper Bosch KAN 58A40 Stainless Steel. | |
|
|
|




