| PriceRunner > Foto > Digitalkameror > Samsung NV24HD Black - Produktinformation | |||
![]()
Förstora bild
|
|
||||||||||
Produktinformation |
Obs! Kontrollera alltid produktinformation och pris hos återförsäljaren innan du köper Samsung NV24HD Black.
| Produkt | ||
| Produktnamn | Samsung NV24HD Black | |
| Priser | ||
| Antal återförsäljare | 40 återförsäljare | |
| Bästa pris | 2590 kr Visa alla priser |
Lägsta priset på Pricerunner just nu. |
| Sponsrade prislänkar | FotoKungen 2590 kr Scandinavian Photo 2895 kr Webhallen 2985 kr Cyberphoto 2990 kr |
|
| Recensioner | ||
| Expertbetyg | ![]() 5 Expertrecensioner |
Expertrecensioner samlas in från tidningar och specialiserade webbplatser. |
| Recensera | Skriv recension | Äger du den här produkten? Skriv en recension och berätta vad du tycker om den. |
| Typ | ||
| Typ | Digitalkamera | Anger vilket typ av kamera. SLR (Single Lens Reflex) för digitala spegelreflexkameror och digitalkamera för vanliga. |
| Bildupplösning | ||
| Effektivt Antal Pixlar | 10.1 megapixlar | Maximalt antal bildpunkter som verkligen registreras när man tar en bild. En "megapixel" betyder en miljon bildpunkter.
Kameror som klarar att hantera mer än 2 miljoner pixlar har en sådan kvali ... |
| Max Upplösning | 3648x2736 pixlar | Anger maxupplösning i pixlar horisontalt och vertikalt hos kameran. Ju högre upplösning desto bättre kvalitet på bilderna. Se mer under Megapixlar. |
| Upplösningar | 3648x2736, 3648x2432, 3648x2056, 3072X2304, 2592x1944, 2048x1536, 1024x768 pixlar | |
| Sensor | ||
| Sensortyp | CCD | |
| Format | 1/2.3 tum | |
| Zoom | ||
| Optisk Zoom | 3.6 ggr | Anger optiska zoomkapaciteten, det antal gånger bilden kan förstoras med kamerans optik. |
| Digital Zoom | 3.6 ggr | Anger digitala zoomkapaciteten, det antal gånger som bilden förstoras med hjälp av digital teknik.
Digital zoom innebär att kameran kan använda en hög upplösning men bara utnyttja en del av bilden. D ... Läs mer |
| Bländaromfång | F2.7-5.7 | Visar hur mycket ljus linsen släpper in. Ju lägre siffran är, desto mer ljus släpps in. |
| Autofokus | Ja | |
| Avståndsområde (normal-macro) | 80-4 | |
| Vitbalanseringsmetoder | Auto, Preset (daylight, cloudy, incandescent, fluorescent tube H, fluorescent tube L, Custom) | Vitbalanseringsmetoder är namnet på ett system som korrigerar färger beroende på olika ljusförhållanden. |
| Slutartider | 15-1/1500 sekunder | Minimala och maximala slutartiderna som finns tillgängliga. |
| Övrig hantering | ||
| Motsvarande Filmkänslighet ISO | 80/100/200/400/800/1600 | |
| Exponeringsindställning | Program AE, Manual | |
| Ljusmätmetod | Multi, Spot | |
| Blixt | ||
| Inbyggd Blixt | Ja | Anger om kameran har inbyggd blixt |
| Blixtmetoder | Auto, Auto & Red-eye reduction, long-time synchronization, flash, red-eye correction | |
| LCD Monitor | ||
| Inbyggd Färgmonitor | Ja | Anger om kameran har inbyggd färgskärm. En inbyggd färgskärm underlättar fotograferingen genom att du ögonblickligen efter tagningen kan se resultatet på den inbyggda färgskärmen och då välja om du vill ta bort bilden eller spara den. |
| LCD-format | 2.5 tum | Visar hur stor LCD monitorn är angett i tum |
| LCD-upplösning | 230000 pixlar | |
| Video | ||
| Videolagring | Ja | Visar om kameran kan spela in videoklipp. |
| Videoinspelningsdata | 1280x720, 30fps, 640x480, 30fps, 320x240, 30/60fps | |
| Ljud | ||
| Inbyggd Mikrofon | Ja | Mikrofon för inspelning av ljud. |
| Ljudlagringsmöjlighet | Ja | |
| Filformat | ||
| Bildformat | JPEG (EXIF v. 2.2) | |
| Videoformat | MPEG4 | |
| Ljudformat | WAV | |
| Produktegenskaper | ||
| Bildstabilisering | Ja | |
| Sökare | LCD | Sökaren är det optiska " fönster " som du tittar genom när du ska ta en bild. Det finns 3 olika typer av sökare implementerade i digitala kameror och det vanligaste är den optiska sökaren. På dom flesta kameror kan du också använda LCD skärmen. |
| Självutlösare | Ja | |
| Övrigt | HDMI base station, PictBridge support | |
| Interface | ||
| Interface | USB | Anger vilken typ av koppling kameran har mot en dator. Seriell- en vanlig lite äldre koppling som dock är något långsamt i sin dataöverföring USB- en typ av koppling som möjliggör ... Läs mer |
| Interface Version | USB (v. 2.0) | |
| Videoutgång | Ja | Med hjälp av en videoutgång kan se du se dina bilder på din TV. |
| Audioutgång | Ja | |
| Lagring | ||
| Endast Kamera | Ja | Välj ja om du bara vill se endast kameror, välj nej om du även vill inkludera paket med extra minneskort. |
| Minnestyper | Internal, MultiMedia Card, Secure Digital, SDHC | Anger lagringsmedietypen hos kameran. Vanligast är någon typ av minneskort men det finns även lösningar som t.ex. diskett. Inom minneskort finns det flera olika typer där Smart Card och Flash Card är vanligast. |
| Medföljande Minneskort | Internt | |
| Medföljande Minne | 20 MB | |
| Relaterat | ||
| Tillverkare | Samsung | |
| Storlek | ||
| Vikt | 260.0 gram | Anger kamerans vikt i gram. |
| Mått (HxWxD) | 61x98.5x18.95 mm | |
| Obs! Kontrollera alltid produktinformation och pris hos återförsäljaren innan du köper Samsung NV24HD Black. | |
|
|
|





