| PriceRunner > Foto > Digitalkameror > Nikon D40 Black + 18-55mm Lens Kit - Produktinformation | |||
![]()
Förstora bild
|
|
||||||||||
Produktinformation |
Obs! Kontrollera alltid produktinformation och pris hos återförsäljaren innan du köper Nikon D40 Black + 18-55mm Lens Kit.
| Produkt | ||
| Produktnamn | Nikon D40 Black + 18-55mm Lens Kit | |
| Priser | ||
| Antal återförsäljare | 35 återförsäljare | |
| Bästa pris | 3499 kr Visa alla priser |
Lägsta priset på Pricerunner just nu. |
| Sponsrade prislänkar | Kameraexperten 3499 kr Pixmania Sverige 3584 kr Megastore 3599 kr Digiswe 3620 kr Inet 3640 kr |
|
| Recensioner | ||
| Användarbetyg | ![]() 13 Användarrecensioner |
Användarbetyget är ett viktat medelbetyg baserat på Pricerunners användarrecensioner. |
| Expertbetyg | ![]() 25 Expertrecensioner |
Expertrecensioner samlas in från tidningar och specialiserade webbplatser. |
| Recensera | Skriv recension | Äger du den här produkten? Skriv en recension och berätta vad du tycker om den. |
| Typ | ||
| Typ | Digital SLR | Anger vilket typ av kamera. SLR (Single Lens Reflex) för digitala spegelreflexkameror och digitalkamera för vanliga. |
| Bildupplösning | ||
| Effektivt Antal Pixlar | 6.1 megapixlar | Maximalt antal bildpunkter som verkligen registreras när man tar en bild. En "megapixel" betyder en miljon bildpunkter.
Kameror som klarar att hantera mer än 2 miljoner pixlar har en sådan kvali ... |
| Max Upplösning | 3008x2000 pixlar | Anger maxupplösning i pixlar horisontalt och vertikalt hos kameran. Ju högre upplösning desto bättre kvalitet på bilderna. Se mer under Megapixlar. |
| Upplösningar | 3008x2000, 2256x1496, 1504x1000 pixlar | |
| Sensor | ||
| Sensortyp | CCD | |
| Filtertyp | RGB | |
| Totalt antal pixlar | 6.24 megapixels | |
| Zoom | ||
| Optisk Zoom | 1.0 ggr | Anger optiska zoomkapaciteten, det antal gånger bilden kan förstoras med kamerans optik. |
| Brännvidd (wide-tele) | By Lens | |
| Digital Zoom | 1.0 ggr | Anger digitala zoomkapaciteten, det antal gånger som bilden förstoras med hjälp av digital teknik.
Digital zoom innebär att kameran kan använda en hög upplösning men bara utnyttja en del av bilden. D ... Läs mer |
| Autofokus | Ja | |
| Manuell Fokus | Ja | |
| Avståndsområde (normal-macro) | By Lens | |
| Filtergänga | Ja | Om kameran har filtergänga innebär detta att du kan använda extra filter för att till exempel skapa effekter så som att framhäva vissa färger eller polarisera ljuset så att man kan filma genom ett fönster och ändå kunna se vem som sitter innanför. |
| Vitbalanseringsmetoder | Auto, Preset (6 modes), Manual | Vitbalanseringsmetoder är namnet på ett system som korrigerar färger beroende på olika ljusförhållanden. |
| Slutartider | 30-1/4000 sekunder | Minimala och maximala slutartiderna som finns tillgängliga. |
| Övrig hantering | ||
| Motsvarande Filmkänslighet ISO | 200/1600 | |
| Exponeringsindställning | Auto, Shutter-Priority, Aperture-priority, Manual | |
| Ljusmätmetod | 3D Color Matrix Metering II, Center weighted, Spot | |
| Bildsekvenser | Yes (2.5 fps) | |
| Blixt | ||
| Inbyggd Blixt | Ja | Anger om kameran har inbyggd blixt |
| Stöd för extern blixt | Ja | |
| Blixtmetoder | Front curtain, Rear curtain, Red-Eye, Slow, Red-Eye Slow | |
| LCD Monitor | ||
| Inbyggd Färgmonitor | Ja | Anger om kameran har inbyggd färgskärm. En inbyggd färgskärm underlättar fotograferingen genom att du ögonblickligen efter tagningen kan se resultatet på den inbyggda färgskärmen och då välja om du vill ta bort bilden eller spara den. |
| LCD-format | 2.5 tum | Visar hur stor LCD monitorn är angett i tum |
| LCD-upplösning | 230000 pixlar | |
| Video | ||
| Videolagring | Nej | Visar om kameran kan spela in videoklipp. |
| Filformat | ||
| Bildformat | JPEG (EXIF v. 2.21), RAW | |
| Produktegenskaper | ||
| Bildstabilisering | Nej | |
| Sökare | TTL Optisk/LCD | Sökaren är det optiska " fönster " som du tittar genom när du ska ta en bild. Det finns 3 olika typer av sökare implementerade i digitala kameror och det vanligaste är den optiska sökaren. På dom flesta kameror kan du också använda LCD skärmen. |
| Självutlösare | Ja | |
| Övrigt | PictBridge supported | |
| Interface | ||
| Interface | USB | Anger vilken typ av koppling kameran har mot en dator. Seriell- en vanlig lite äldre koppling som dock är något långsamt i sin dataöverföring USB- en typ av koppling som möjliggör ... Läs mer |
| Interface Version | USB (v. 2.0) | |
| Videoutgång | Ja | Med hjälp av en videoutgång kan se du se dina bilder på din TV. |
| Lagring | ||
| Endast Kamera | Nej | Välj ja om du bara vill se endast kameror, välj nej om du även vill inkludera paket med extra minneskort. |
| Minnestyper | Secure Digital, SDHC | Anger lagringsmedietypen hos kameran. Vanligast är någon typ av minneskort men det finns även lösningar som t.ex. diskett. Inom minneskort finns det flera olika typer där Smart Card och Flash Card är vanligast. |
| Medföljande Minneskort | Inget | |
| Strömkälla | ||
| Batteriladdare | Included | |
| Batterityp | Lithium ion rechargeable | |
| Relaterat | ||
| Tillverkare | Nikon | |
| Storlek | ||
| Vikt | 475.0 gram | Anger kamerans vikt i gram. |
| Mått (HxWxD) | 94x126x64 mm | |
| Tillverkarhemsidor & Produkt PDF | ||
| Produktens hemsida | Engelska | |
| Obs! Kontrollera alltid produktinformation och pris hos återförsäljaren innan du köper Nikon D40 Black + 18-55mm Lens Kit. | |
|
|
|






