| PriceRunner > Foto > Digitalkameror > Canon PowerShot S5 IS Black - Produktinformation | |||
![]()
Förstora bild
|
|
||||||||||
Produktinformation |
Obs! Kontrollera alltid produktinformation och pris hos återförsäljaren innan du köper Canon PowerShot S5 IS Black.
| Produkt | ||
| Produktnamn | Canon PowerShot S5 IS Black | |
| Priser | ||
| Antal återförsäljare | 95 återförsäljare | |
| Bästa pris | 2900 kr Visa alla priser |
Lägsta priset på Pricerunner just nu. |
| Sponsrade prislänkar | Pixmania Sverige 2900 kr TBH 2923 kr Supermix 2949 kr Inet 2975 kr Japan Photo 3074 kr |
|
| Recensioner | ||
| Användarbetyg | ![]() 4 Användarrecensioner |
Användarbetyget är ett viktat medelbetyg baserat på Pricerunners användarrecensioner. |
| Expertbetyg | ![]() 18 Expertrecensioner |
Expertrecensioner samlas in från tidningar och specialiserade webbplatser. |
| Recensera | Skriv recension | Äger du den här produkten? Skriv en recension och berätta vad du tycker om den. |
| Typ | ||
| Typ | Digitalkamera | Anger vilket typ av kamera. SLR (Single Lens Reflex) för digitala spegelreflexkameror och digitalkamera för vanliga. |
| Bildupplösning | ||
| Effektivt Antal Pixlar | 8.0 megapixlar | Maximalt antal bildpunkter som verkligen registreras när man tar en bild. En "megapixel" betyder en miljon bildpunkter.
Kameror som klarar att hantera mer än 2 miljoner pixlar har en sådan kvali ... |
| Max Upplösning | 3264x2448 pixlar | Anger maxupplösning i pixlar horisontalt och vertikalt hos kameran. Ju högre upplösning desto bättre kvalitet på bilderna. Se mer under Megapixlar. |
| Upplösningar | 3264x2448, 3264x1832, 2592x1944, 2048x1536, 1600x1200, 640x480 pixlar | |
| Sensor | ||
| Sensortyp | CCD | |
| Format | 1/2.5 tum | |
| Filtertyp | RGB | |
| Zoom | ||
| Optisk Zoom | 12.0 ggr | Anger optiska zoomkapaciteten, det antal gånger bilden kan förstoras med kamerans optik. |
| Brännvidd (wide-tele) | 36-432 | |
| Digital Zoom | 4.0 ggr | Anger digitala zoomkapaciteten, det antal gånger som bilden förstoras med hjälp av digital teknik.
Digital zoom innebär att kameran kan använda en hög upplösning men bara utnyttja en del av bilden. D ... Läs mer |
| Bländaromfång | F2.7-F3.5 | Visar hur mycket ljus linsen släpper in. Ju lägre siffran är, desto mer ljus släpps in. |
| Autofokus | Ja | |
| Manuell Fokus | Ja | |
| Avståndsområde (normal-macro) | 50-10 | |
| Filtergänga | Ja | Om kameran har filtergänga innebär detta att du kan använda extra filter för att till exempel skapa effekter så som att framhäva vissa färger eller polarisera ljuset så att man kan filma genom ett fönster och ändå kunna se vem som sitter innanför. |
| Vitbalanseringsmetoder | Auto, Preset (Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluorescent, Fluorescent H, Flash, Custom) | Vitbalanseringsmetoder är namnet på ett system som korrigerar färger beroende på olika ljusförhållanden. |
| Slutartider | 15-1/3200 sekunder | Minimala och maximala slutartiderna som finns tillgängliga. |
| Övrig hantering | ||
| Motsvarande Filmkänslighet ISO | 80/100/200/400/800/1600 | |
| Exponeringsindställning | Program AE, Shutter-priority AE, Aperture-priority AE, Manual | |
| Ljusmätmetod | Evaluative, Centre-weighted average, Spot | |
| Bildsekvenser | Yes (1.5 fps) | |
| Blixt | ||
| Inbyggd Blixt | Ja | Anger om kameran har inbyggd blixt |
| Stöd för extern blixt | Ja | |
| Blixtmetoder | Auto, Fill-in, Red-Eye reduction, Slow Sync, Off | |
| LCD Monitor | ||
| Inbyggd Färgmonitor | Ja | Anger om kameran har inbyggd färgskärm. En inbyggd färgskärm underlättar fotograferingen genom att du ögonblickligen efter tagningen kan se resultatet på den inbyggda färgskärmen och då välja om du vill ta bort bilden eller spara den. |
| LCD-format | 2.5 tum | Visar hur stor LCD monitorn är angett i tum |
| LCD-upplösning | 207000 pixlar | |
| Video | ||
| Videolagring | Ja | Visar om kameran kan spela in videoklipp. |
| Videoinspelningsdata | 640x480, 30fps, 320x240, 60/30fps | |
| Ljud | ||
| Inbyggd Mikrofon | Ja | Mikrofon för inspelning av ljud. |
| Ljudlagringsmöjlighet | Ja | |
| Filformat | ||
| Bildformat | JPEG (EXIF v. 2.2) | |
| Videoformat | AVI | |
| Ljudformat | WAV | |
| Produktegenskaper | ||
| Bildstabilisering | Ja | |
| Sökare | Electronic/LCD | Sökaren är det optiska " fönster " som du tittar genom när du ska ta en bild. Det finns 3 olika typer av sökare implementerade i digitala kameror och det vanligaste är den optiska sökaren. På dom flesta kameror kan du också använda LCD skärmen. |
| Självutlösare | Ja | |
| Övrigt | PictBridge supported | |
| Interface | ||
| Interface | USB | Anger vilken typ av koppling kameran har mot en dator. Seriell- en vanlig lite äldre koppling som dock är något långsamt i sin dataöverföring USB- en typ av koppling som möjliggör ... Läs mer |
| Interface Version | USB (v. 2.0) | |
| Videoutgång | Ja | Med hjälp av en videoutgång kan se du se dina bilder på din TV. |
| Audioutgång | Ja | |
| Lagring | ||
| Endast Kamera | Ja | Välj ja om du bara vill se endast kameror, välj nej om du även vill inkludera paket med extra minneskort. |
| Minnestyper | Secure Digital, Secure Digital High-Capacity Card, MultiMediaCard | Anger lagringsmedietypen hos kameran. Vanligast är någon typ av minneskort men det finns även lösningar som t.ex. diskett. Inom minneskort finns det flera olika typer där Smart Card och Flash Card är vanligast. |
| Medföljande Minneskort | SecureDigital | |
| Medföljande Minne | 32 MB | |
| Strömkälla | ||
| Batterityp | 4xAA | |
| Relaterat | ||
| Tillverkare | Canon | |
| Storlek | ||
| Vikt | 450.0 gram | Anger kamerans vikt i gram. |
| Mått (HxWxD) | 117x80x77.7 mm | |
| Tillverkarhemsidor & Produkt PDF | ||
| Produktens hemsida | Engelska | |
| Obs! Kontrollera alltid produktinformation och pris hos återförsäljaren innan du köper Canon PowerShot S5 IS Black. | |
|
|
|





